CWDM 双波带
CWDM双波段滤波片滤波片被用来在两个分开的波带中的传送一个或多个CWDM通道。
现已证明,益瑞电的双波带滤波片被广泛地应用到新型的CWDM设计中。因为它们可以减少所需的滤波片的数目(以及相关的调光和封装),减少了插入损耗,并具有更小的体积。
Graph | Passband Range [nm] | Adjacent Channel Isolation [dB] | Product |
---|---|---|---|
1260.0-1277.5; 1402.5-1417.5 | >30 | CWDM 1290 1350 Dual Band | |
1282.5-1297.5; 1342.5-1357.5 | >30 | CWDM 1270 1410 Dual Band | |
1282.5-1357.5; 1542.5-1557.5 | >30 | CWDM 1320(4s0) 1550 Dual Band | |
1422.5-1437.5; 1482.5-1497.5 | >30 | CWDM 1430 1490 Dual Band | |
1442.5-1457.5; 1582.5-1597.5 | >30 | CWDM 1450 1590 Dual Band | |
1462.5-1477.5; 1522.5-1537.5 | >30 | CWDM 1470 1530 Dual Band | |
1462.5-1477.5 & 1522.5-1537.5 | >30 | CWDM 1510 1570 Dual Band |
双带滤波片应用说明
搜索结果 8: