单通道CWDM滤波片
这些滤波片用于发送单个CWDM通道并且在指定的工作波长范围内反射所有其他CWDM通道。这些滤波片可用于1.8º或13.5º入射角。
Graph | CWL [nm] | Operating Wavelength Range [nm] | Pass Bandwidth [nm] | Adjacent Channel Isolation [dB] | Product |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1271 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1271 BPF - 1.8 |
![]() | 1271 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1271 BPF - 13.5 |
![]() | 1291 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1291 BPF - 13.5 |
![]() | 1291 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1291 BPF - 1.8 |
![]() | 1311 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1311 BPF - 13.5 |
![]() | 1311 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1311 BPF - 1.8 |
![]() | 1331 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1331 BPF - 1.8 |
![]() | 1331 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1331 BPF - 13.5 |
![]() | 1351 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1351 BPF - 13.5 |
![]() | 1351 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1351 BPF - 1.8 |
![]() | 1371 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1371 BPF - 1.8 |
![]() | 1371 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1371 BPF - 13.5 |
![]() | 1391 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1391 BPF - 1.8 |
![]() | 1391 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1391 BPF - 13.5 |
![]() | 1411 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1411 BPF - 13.5 |
![]() | 1411 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1411 BPF - 1.8 |
![]() | 1431 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1431 BPF - 1.8 |
![]() | 1431 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1431 BPF - 13.5 |
![]() | 1451 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1451 BPF - 1.8 |
![]() | 1451 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1451 BPF - 13.5 |
![]() | 1471 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1471 BPF - 1.8 |
![]() | 1471 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1471 BPF - 13.5 |
![]() | 1491 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1491 BPF - 1.8 |
![]() | 1491 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1491 BPF - 13.5 |
![]() | 1511 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1511 BPF - 1.8 |
![]() | 1511 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1511 BPF - 13.5 |
![]() | 1531 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1531 BPF - 1.8 |
![]() | 1531 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1531 BPF - 13.5 |
![]() | 1551 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1551 BPF - 1.8 |
![]() | 1551 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1551 BPF - 13.5 |
![]() | 1571 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1571 BPF - 1.8 |
![]() | 1571 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1571 BPF - 13.5 |
![]() | 1591 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1591 BPF - 13.5 |
![]() | 1591 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1591 BPF - 1.8 |
![]() | 1611 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1611 BPF - 13.5 |
![]() | 1611 | 1260 - 1620 | >15 | >30 | CWDM 1611 BPF - 1.8 |
搜索结果 2: