长边通
长通滤波片用来阻隔那些波长低于指定边缘波长值的光,而波长高于指定边缘波长值直到最大容许波长值的光都能通过长通滤波片。
益瑞电的的LPF具有一个非常陡峭的边缘,这使得它们适用于拉曼应用或者那些需要通/阻之间的过渡非常陡峭的应用领域。另外,这些LPF在通带中具有低纹波,以满足光谱仪器的严格的技术指标。
Graph | Laser Line [nm] | Edge Steepness: OD 6 - 50% [nm] | Edge Steepness: OD 6 - 50% [cm-1] | Pass Band [nm] | Product |
---|---|---|---|---|---|
405 | 2 | 120 | 410 - 1200 | 405 LPF | |
457.9 | 2 | 100 | 463.5 - 1200 | 457 LPF | |
488 | 2.1 | 90 | 493.3 - 1200 | 488 LPF | |
514.5 | 2.2 | 80 | 520.2 - 1200 | 514.5 LPF | |
532 | 2.3 | 80 | 538.4 - 1200 | 532 LPF | |
632.8 | 2.7 | 70 | 640.4 - 1200 | 632.8 LPF | |
650 | 2.8 | 70 | 657.8 - 1200 | 650 LPF | |
676.6 | 2.9 | 60 | 684.1 - 1200 | 676 LPF | |
785 | 3.4 | 50 | 794.5 - 1200 | 785 LPF | |
830 | 3.6 | 50 | 840 - 1200 | 830 LPF |
搜索结果 10: