荧光激发
Graph | Pass Band [nm] | Operating Wavelength [nm] | Product |
---|---|---|---|
352 - 402 | 200 - 700 | 377-50 EX | |
457.5 - 492.5 | 200 - 1000 | 475-35 EX | |
542 - 576 | 200 - 1000 | 559-34 EX | |
425.5 - 442.5 | 200 - 1000 | 434-17 EX | |
451.5 - 486.5 | 200 - 1000 | 469-35 EX | |
489 - 505 | 200 - 1000 | 497-16 EX | |
511 - 551 | 200 - 1000 | 531-40 EX | |
608 - 648 | 200 - 1000 | 628-40 EX | |
635 - 675 | 200 - 1000 | 655-40 EX |
搜索结果 9: